• DL25401 (2510系列)

    DL25401 (2510系列)

    间距:2.54mm

    类别:线对板插针式连接器

    技术特性
    额定电压 250V AC,DC
    额定电流 3A AC, DC
    接触电阻 20m max
    绝缘电阻 1000M min
    耐压 1000V AC/minute
    环境温度 -25°C〜+85°C
    适用线规 AWG#28~#22
    材料
    孔座 尼龙UL94-V0(2)
    针座 尼龙UL94-V0(2)
    端子 磷青铜,镀锡

    参考图纸

    DL25401-A(2510-A)

    DL25401-AW(2510-AW)

    DL25401-AWT(2510-AWT)

    DL25401-Y(2510-Y)

    DL25401-T(2510-T)

    安装尺寸

    型号规格

    电路 类型 尺寸(mm)
    A B
    2 2510-2A/2510-2AW/2510-2AWT 2.54 5.08
    3 2510-3A/2510-3AW/2510-3AWT 5.08 7.62
    4 2510-4A/2510-4AW/2510-4AWT 7.62 10.16
    5 2510-5A/2510-5AW/2510-5AWT 10.16 12.70
    6 2510-6A/2510-6AW/2510-6AWT 12.70 15.24
    7 2510-7A/2510-7AW/2510-7AWT 15.24 17.78
    8 2510-8A/2510-8AW/2510-8AWT 17.78 20.32
    9 2510-9A/2510-9AW/2510-9AWT 20.32 22.86
    10 2510-10A/2510-10AW/2510-10AWT 22.86 25.40
    11 2510-11A/2510-11AW/2510-11AWT 25.40 27.94
    12 2510-12A/2510-12AW/2510-12AWT 27.94 30.48
    13 2510-13A/2510-13AW/2510-13AWT 30.48 33.02
    14 2510-14A/2510-14AW/2510-14AWT 33.02 35.56
    15 2510-15A/2510-15AW/2510-15AWT 35.56 38.10
    ~ ~ ~ ~
    20 2510-20A/2510-20AW/2510-20AWT 48.26 50.80
    电路 类型 尺寸(mm)
    A B
    2 2510-2Y 2.54 5.84
    3 2510-3Y 5.08 8.38
    4 2510-4Y 7.62 10.92
    5 2510-5Y 10.16 13.46
    6 2510-6Y 12.70 16.00
    7 2510-7Y 15.24 18.54
    8 2510-8Y 17.78 21.08
    9 2510-9Y 20.32 23.62
    10 2510-10Y 22.86 26.16
    11 2510-11Y 25.40 28.70
    12 2510-12Y 27.94 31.24
    13 2510-13Y 30.48 33.78
    14 2510-14Y 33.02 36.32
    15 2510-15Y 35.56 38.86
    ~ ~ ~ ~
    20 2510-20Y 48.26 51.56

    上一条:无
Copyright 2018 浙江德利接插件有限公司 All Rights Reserve. 浙公网安备 33038202003764号
|

服务热线

0577-62213798
0577-62213888

微信服务号

*
*
*
*注:(填写邮箱后 发送文件至邮箱)