服务热线
0577-62213798
0577-62213888
技术特性 | |
额定电压 | 250V AC,DC |
额定电流 | 10A AC, DC |
接触电阻 | 20m max |
绝缘电阻 | 1000M min |
耐压 | 1500V AC/minute |
环境温度 | -25°C〜+85°C |
材料 | |
孔座 | 尼龙UL94-V0(2) |
针座 | 尼龙UL94-V0(2) |
端子 | 磷青铜,镀锡 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
A | B | ||
2 | NV-2A/NV-2AW/NV-2AWT | 5.00 | 10.00 |
3 | NV-3A/NV-3AW/NV-3AWT | 10.00 | 15.00 |
4 | NV-4A/NV-4AW/NV-4AWT | 15.00 | 20.00 |
5 | NV-5A/NV-5AW/NV-5AWT | 20.00 | 25.00 |
6 | NV-6A/NV-6AW/NV-6AWT | 25.00 | 30.00 |
7 | NV-7A/NV-7AW/NV-7AWT | 30.00 | 35.00 |
8 | NV-8A/NV-8AW/NV-8AWT | 35.00 | 40.00 |
9 | NV-9A/NV-9AW/NV-9AWT | 40.00 | 45.00 |
10 | NV-10A/NV-10AW/NV-10AWT | 45.00 | 50.00 |
11 | NV-11A/NV-11AW/NV-11AWT | 50.00 | 55.00 |
12 | NV-12A/NV-12AW/NV-12AWT | 55.00 | 60.00 |
电路 | 类型 | 尺寸(mm) | |
A | B | ||
2 | NV-2Y | 5.00 | 10.00 |
3 | NV-3Y | 10.00 | 15.00 |
4 | NV-4Y | 15.00 | 20.00 |
5 | NV-5Y | 20.00 | 25.00 |
6 | NV-6Y | 25.00 | 30.00 |
7 | NV-7Y | 30.00 | 35.00 |
8 | NV-8Y | 35.00 | 40.00 |
9 | NV-9Y | 40.00 | 45.00 |
10 |
NV-10Y |
45.00 | 50.00 |
11 | NV-11Y | 50.00 | 55.00 |
12 | NV-12Y | 55.00 | 60.00 |