服务热线
0577-62213798
0577-62213888
技术特性 | |
额定电压 | 300V AC,DC |
额定电流 | 15A AC, DC |
接触电阻 | 10m max |
绝缘电阻 | 1000M min |
耐压 | 2000V AC/minute |
环境温度 | -25°C〜+85°C |
|
|
材料 | |
护套 | 聚氯乙烯(PVC)UL94-V2(0) |
端子 | 黄铜,镀锡 |
注:以上图纸仅供参考,详情请咨询我司销售人员
类型 | 适用导线 | 材料 | 数量 | ||
3.96子弹头母端 | DL3961321T | 1.25~2.00mm2 | 20-16AWG# | 黄铜 | 10000PCS/盘 |
类型 | 适用导线 | 材料 | 数量 | ||
3.96子弹头公端 | DL3961221RT | 0.5~0.8mm2 | 20-14AWG# | 黄铜 | 10000PCS/盘 |
类型 | 规格 | 尺寸(mm) | 适配端子 | |||
D | L | T | ||||
3.96子弹头软护套1 | DL3960181LH | Φ2.5 | Φ2.5 | 27.0 | 0.8 |
DL3961321PT DL3961221RT |
Φ2.8 | Φ2.8 | 27.0 | 0.8 | |||
Φ3.0 | Φ3.0 | 27.0 | 0.8 | |||
Φ3.2 | Φ3.2 | 27.0 | 0.8 | |||
Φ3.5 | Φ3.5 | 27.0 | 0.8 | |||
3.96子弹头软护套2 | DL3960281LH | Φ2.5 | Φ2.5 | 14.0 | 0.8 |
DL3961321PT DL3961221RT |
Φ2.8 | Φ2.8 | 14.0 | 0.8 | |||
Φ3.0 | Φ3.0 | 14.0 | 0.8 | |||
Φ3.5 | Φ3.5 | 14.0 | 0.8 | |||
Φ4.0 | Φ4.0 | 14.0 | 0.8 |